Panel Chart

CMM 30 Result

Date-wise · Open panna, jodi, close panna

← Home
Reset

02/11/2026 Monday

10:00 AM - 10:30 AM 223-117 79
11:00 AM - 11:30 AM 166-120 33
12:00 PM - 12:30 PM 778-123 26
01:00 PM - 01:30 PM 229-188 37
02:00 PM - 02:30 PM 660-189 28
03:00 PM - 03:30 PM 400-346 43
04:00 PM - 04:30 PM 158-360 49
05:00 PM - 05:30 PM 350-390 82
06:00 PM - 06:30 PM 467-370 70
07:00 PM - 07:30 PM 179-114 76
08:00 PM - 08:30 PM 800-145 80
09:00 PM - 09:30 PM 335-550 10

01/11/2026 Sunday

10:00 AM - 10:30 AM 239-130 44
11:00 AM - 11:30 AM 188-790 76
12:00 PM - 12:30 PM 125-128 81
01:00 PM - 01:30 PM 667-129 92
02:00 PM - 02:30 PM 130-129 42
03:00 PM - 03:30 PM 126-130 94
04:00 PM - 04:30 PM 245-577 19
05:00 PM - 05:30 PM 569-289 09
06:00 PM - 06:30 PM 266-399 41
07:00 PM - 07:30 PM 244-600 06
08:00 PM - 08:30 PM 247-488 30
09:00 PM - 09:30 PM 456-235 50

31/10/2026 Saturday

10:00 AM - 10:30 AM 300-130 34
11:00 AM - 11:30 AM 279-338 84
12:00 PM - 12:30 PM 126-789 94
01:00 PM - 01:30 PM 160-123 76
02:00 PM - 02:30 PM 560-246 12
03:00 PM - 03:30 PM 256-127 30
04:00 PM - 04:30 PM 139-160 37
05:00 PM - 05:30 PM 178-335 61
06:00 PM - 06:30 PM 120-179 37
07:00 PM - 07:30 PM 126-129 92
08:00 PM - 08:30 PM 370-169 06
09:00 PM - 09:30 PM 277-455 64

30/10/2026 Friday

10:00 AM - 10:30 AM 155-126 19
11:00 AM - 11:30 AM 128-125 18
12:00 PM - 12:30 PM 380-139 13
01:00 PM - 01:30 PM 289-247 93
02:00 PM - 02:30 PM 239-448 46
03:00 PM - 03:30 PM 140-234 59
04:00 PM - 04:30 PM 130-467 47
05:00 PM - 05:30 PM 477-120 83
06:00 PM - 06:30 PM 128-140 15
07:00 PM - 07:30 PM 130-124 47
08:00 PM - 08:30 PM 160-140 75
09:00 PM - 09:30 PM 459-260 88

29/10/2026 Thursday

10:00 AM - 10:30 AM 126-890 97
11:00 AM - 11:30 AM 138-170 28
12:00 PM - 12:30 PM 268-270 69
01:00 PM - 01:30 PM 140-180 59
02:00 PM - 02:30 PM 130-129 42
03:00 PM - 03:30 PM 140-123 56
04:00 PM - 04:30 PM 140-126 59
05:00 PM - 05:30 PM 123-489 61
06:00 PM - 06:30 PM 589-129 22
07:00 PM - 07:30 PM 168-166 53
08:00 PM - 08:30 PM 125-125 88
09:00 PM - 09:30 PM 227-339 15

28/10/2026 Wednesday

10:00 AM - 10:30 AM 256-140 35
11:00 AM - 11:30 AM 126-566 97
12:00 PM - 12:30 PM 123-880 66
01:00 PM - 01:30 PM 150-123 66
02:00 PM - 02:30 PM 226-289 09
03:00 PM - 03:30 PM 144-225 99
04:00 PM - 04:30 PM 338-477 48
05:00 PM - 05:30 PM 577-568 99
06:00 PM - 06:30 PM 467-118 70
07:00 PM - 07:30 PM 355-149 34
08:00 PM - 08:30 PM 689-123 36
09:00 PM - 09:30 PM 446-468 48

27/10/2026 Tuesday

10:00 AM - 10:30 AM 249-770 54
11:00 AM - 11:30 AM 990-134 88
12:00 PM - 12:30 PM 150-115 67
01:00 PM - 01:30 PM 157-334 30
02:00 PM - 02:30 PM 116-455 84
03:00 PM - 03:30 PM 229-126 39
04:00 PM - 04:30 PM 125-246 82
05:00 PM - 05:30 PM 122-590 54
06:00 PM - 06:30 PM 277-278 67
07:00 PM - 07:30 PM 290-689 13
08:00 PM - 08:30 PM 169-667 69
09:00 PM - 09:30 PM 588-137 11

26/10/2026 Monday

10:00 AM - 10:30 AM 790-789 64
11:00 AM - 11:30 AM 238-267 35
12:00 PM - 12:30 PM 378-140 85
01:00 PM - 01:30 PM 236-189 18
02:00 PM - 02:30 PM 568-469 99
03:00 PM - 03:30 PM 248-667 49
04:00 PM - 04:30 PM 890-377 77
05:00 PM - 05:30 PM 137-145 10
06:00 PM - 06:30 PM 679-155 21
07:00 PM - 07:30 PM 477-120 83
08:00 PM - 08:30 PM 669-126 19
09:00 PM - 09:30 PM 450-366 95

25/10/2026 Sunday

10:00 AM - 10:30 AM 550-500 05
11:00 AM - 11:30 AM 112-679 42
12:00 PM - 12:30 PM 180-117 99
01:00 PM - 01:30 PM 126-355 93
02:00 PM - 02:30 PM 678-680 14
03:00 PM - 03:30 PM 559-155 91
04:00 PM - 04:30 PM 889-249 55
05:00 PM - 05:30 PM 258-146 51
06:00 PM - 06:30 PM 566-178 76
07:00 PM - 07:30 PM 130-800 48
08:00 PM - 08:30 PM 245-590 14
09:00 PM - 09:30 PM 569-190 00

24/10/2026 Saturday

10:00 AM - 10:30 AM 367-377 67
11:00 AM - 11:30 AM 126-899 96
12:00 PM - 12:30 PM 269-360 79
01:00 PM - 01:30 PM 380-267 15
02:00 PM - 02:30 PM 890-566 77
03:00 PM - 03:30 PM 270-455 94
04:00 PM - 04:30 PM 880-369 68
05:00 PM - 05:30 PM 677-499 02
06:00 PM - 06:30 PM 280-790 06
07:00 PM - 07:30 PM 600-340 67
08:00 PM - 08:30 PM 128-237 12
09:00 PM - 09:30 PM 478-247 93

23/10/2026 Friday

10:00 AM - 10:30 AM 468-159 85
11:00 AM - 11:30 AM 125-448 86
12:00 PM - 12:30 PM 255-400 24
01:00 PM - 01:30 PM 446-117 49
02:00 PM - 02:30 PM 188-589 72
03:00 PM - 03:30 PM 688-339 25
04:00 PM - 04:30 PM 118-900 09
05:00 PM - 05:30 PM 127-790 06
06:00 PM - 06:30 PM 889-200 52
07:00 PM - 07:30 PM 130-266 44
08:00 PM - 08:30 PM 124-149 74
09:00 PM - 09:30 PM 389-344 01

22/10/2026 Thursday

10:00 AM - 10:30 AM 250-289 79
11:00 AM - 11:30 AM 599-580 33
12:00 PM - 12:30 PM 399-680 14
01:00 PM - 01:30 PM 366-589 52
02:00 PM - 02:30 PM 788-128 31
03:00 PM - 03:30 PM 335-233 18
04:00 PM - 04:30 PM 445-168 35
05:00 PM - 05:30 PM 560-455 14
06:00 PM - 06:30 PM 166-178 36
07:00 PM - 07:30 PM 136-279 08
08:00 PM - 08:30 PM 129-458 27
09:00 PM - 09:30 PM 224-223 87

21/10/2026 Wednesday

10:00 AM - 10:30 AM 679-460 20
11:00 AM - 11:30 AM 550-120 03
12:00 PM - 12:30 PM 167-229 43
01:00 PM - 01:30 PM 145-188 07
02:00 PM - 02:30 PM 378-178 86
03:00 PM - 03:30 PM 129-118 20
04:00 PM - 04:30 PM 123-588 61
05:00 PM - 05:30 PM 127-336 02
06:00 PM - 06:30 PM 124-129 72
07:00 PM - 07:30 PM 123-559 69
08:00 PM - 08:30 PM 226-127 00
09:00 PM - 09:30 PM 220-489 41

20/10/2026 Tuesday

10:00 AM - 10:30 AM 447-112 54
11:00 AM - 11:30 AM 124-135 79
12:00 PM - 12:30 PM 390-379 29
01:00 PM - 01:30 PM 448-800 68
02:00 PM - 02:30 PM 136-568 09
03:00 PM - 03:30 PM 258-199 59
04:00 PM - 04:30 PM 126-123 96
05:00 PM - 05:30 PM 189-249 85
06:00 PM - 06:30 PM 577-159 95
07:00 PM - 07:30 PM 158-278 47
08:00 PM - 08:30 PM 160-120 73
09:00 PM - 09:30 PM 248-899 46

19/10/2026 Monday

10:00 AM - 10:30 AM 779-467 37
11:00 AM - 11:30 AM 155-200 12
12:00 PM - 12:30 PM 226-469 09
01:00 PM - 01:30 PM 358-480 62
02:00 PM - 02:30 PM 166-489 31
03:00 PM - 03:30 PM 377-125 78
04:00 PM - 04:30 PM 125-148 83
05:00 PM - 05:30 PM 340-115 77
06:00 PM - 06:30 PM 556-446 64
07:00 PM - 07:30 PM 277-780 65
08:00 PM - 08:30 PM 488-269 07
09:00 PM - 09:30 PM 235-149 04

Latest 30 din dikh rahe hain. Purana record dekhne ke liye date filter use karein.